- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2020-07-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 411503000063179 | 组织机构代码 | MA9FEF46-9 | |
| 统一信用代码 | 91411503MA9FEF4697 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411503MA9FEF4697 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2020-07-15至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-26 | |
| 登记机关 | 信阳市平桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyang Masonry Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省信阳市平桥区五里店街道办事处郝堂居民委员会办公楼101室 | |||
| 经营范围 |
古建筑工程、建筑工程、装饰工程、园林景观工程、市政工程、亮化工程、钢结构工程;建筑材料销售(不含河沙)。
|
|||